Rankings en tiempo real
El ranking más completo de MMA en español
Rankings completos por división, basados en un sistema Elo propio. Mas profundidad, mas datos y mas transparencia en tu idioma.
8
Divisiones
502+
Peleadores
100%
En español
Rankings UFC
Rankings completos por división
Elige una categoría y consulta el campeón, los contenders y su puntuación Elo.
Peso Mosca
Peso: 125lbs / 56.7kgCampeón: Joshua Van
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Joshua Van | 1995 |
| 1 | Alexandre Pantoja | 2072 |
| 2 | Brandon Moreno | 1898 |
| 3 | Manel Kape | 1872 |
| 4 | Tatsuro Taira | 1820 |
| 5 | Kioji Horiguchi | 1792 |
| 6 | Asu Almabayev | 1700 |
| 7 | Allan Nascimento | 1675 |
| 8 | Kai Kara France | 1663 |
| 9 | Amir Albazi | 1662 |
| 10 | Edgar Cháirez | 1660 |
| 11 | Lone'er Kavanagh | 1650 |
| 12 | Brandon Royval | 1648 |
| 13 | Tagir Ulanbekov | 1648 |
| 14 | Alex Perez | 1644 |
| 15 | Steve Erceg | 1632 |
| 16 | Joseph Morales | 1625 |
| 17 | Charles Johnson | 1625 |
| 18 | Jafel Filho | 1620 |
| 19 | Alessandro Costa | 1618 |
| 20 | Andre Lima | 1613 |
Mostrando campeón + top 20 contenders
Ver ranking completo de Peso MoscaTodas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.